58- ] Engineering & Architecture Terms Dictionary
- X , Y ,
Z –
| x-aerial | هوائى متصالب  | x-axis | المحور الطولى فى مركبة فضائية من المقدمة الى المؤخرة | 
| x band | نطاق الترددات الرادارية السينية بين 8 و 12 جيجاهرتز | x-bit | لقمة حفر متصالبة على شكل X | 
| x-bracing = cross bracing  | تكثيف
  متصالب | x-chisel | ازميل ذو حد متصالب على شكل X | 
| x-cut | قطع سينى متعامد مع المحور السينى
  للبلورة  | x-cut crystal  | بلورة كوارتزية سينية القطع  | 
| x enocryst | بلورة دخيلة يخالف تركيبها تكوين الصخر المكتنف  | x enomorphic | غريب الشكل أو التشكل بتنامى البلورات وتداخل سطوحها  | 
| x enotime | زينوتايم – فوسفات الأتريوم  | x mass tree = Christmas tree  | شجرة الصمامات على فوهة بئر النفط  | 
| x-ray screen  | ستار الأشعة السينية | x-ray transformer  | محول تغذية أنبوب الأشعة السينية  | 
| x-ray shield internal pipeline  | درع واقى الأشعة السينية  | x spring | نابض رقائقى متصالب بشكل X | 
| x-ray unit  | وحدة أشعة سينية خارج الأنابيب لكشف التسرب  | y-alloy | سبيكة واى أساسها الألمونيوم  | 
| yard = dockyard | ياردة تساوى 3 أقدام أو 91.44 سم - حوض بناء أو اصلاح السفن –
  ساحة خحطوط التحويل والمناورة (سكة حديد) – ساحة – فناء  | yardage | حجم الحفر بالياردات المكعبة  | 
| yard gull | مصرف الساحة المرصوفة  | yard stick | عصا القياس بالياردة  | 
| yard trap = gulley trap | محبس المجرور لمنع تسرب الروائح الكريهة منه | yarning tool [chisel] | ازميل جلفطة | 
| angle of yaw | زاوية الانفراج (طيران)  | axis of yaw | محور الانعراج | 
| yaw damper | مخمد الانعراج | yaw meter | مقياس الانعراج | 
| yawing moment | عزم الانعراج | y-branch | فرع ذو شعبتين مائلتين على شكل Y | 
| y-connection = star connection | اتصال نجمى ثلاثى (كهرباء) | y-[wye] current | تيار التفرع النجمى | 
| y-cut crystal | بلورة صادية القطع مقطوعة باتجاه المور الصادى  | yellow arsenic = orpiment | الرهج الأصفر – ثالث كطبريتيد الزرنيخ الطبيعى  | 
| yellow copper ore = chalcopyrite | كليوكوبيريت – خام النحاس الأصفر | yellow earth | طفل أصفر | 
| yellow lead ore=wulfenite | ولفنيت – خام الرصاص الأصفر  | yellow ochre | مغرة صفراء – أكسيد الحديد الأصفر  | 
| yellow quarter  citrine | مرو – كوارتز أصفر – سترين  | yellow scale | شمع برافينى منخفض المرتبة  | 
| y-fitting | تركيبة ثلاثية الشعب | yieldable arch | قوس طيع  | 
|  |  | ||
| energy yield | الانتاج الطاقى | yield limit | حد المطاوعة – الخضوع  | 
| yield point | نقطة الخضوع – نهاية حد المرونة حيث لا يعود الانفعال متناسبا مع
  الاجهاد  | yield strain | انفعال الخضوع | 
| yield strength | مقاومة الخضوع  | yield stress | اجهاد الخضوع  | 
| yield value | اجهاد الخضوع الأدنى  | yielding | مطاوع – لين – مرن  | 
| yielding coupling | تقارن مرن  | yielding  prop | ركيزة طيعة تقصر بزيادة الحمل (تعدين) | 
| y intersection | تقاطع ثلاثى نجمى  | y-joint | وصلة ثلاثية التفرع على شكل Y | 
| yoke | مقرن –
  نير | adjusting yoke | مقرن ضبط | 
| scanning yoke | مقرن المسح (تلفاز) | Young’s modulus | معامل ينج – نسبة الاجهاد المسلط الى الانفعالالحاصل ضمن حد
  المرونة  | 
| zaratite | زهر النيكل | z-bar = zee bar= zed bar | قضيب مقطعة على شكل Z | 
| z-bit | لقمة
  حفر على شكل Z | z-cut crystal | بلورة عينية القطع عموديا على المحور
  العينى  | 
| zebra dolomite | دولوميت
  مجزع | Zener [diode] | مجزع زنر – صمام زنر الثنائى | 
| Zener effect | ظاهرة زنر – ازدياد التيار بشدة عند ارتفاع الفلطية العكسية الى
  حد معين  | zenithal equal-area projection | المسقط السمتى المتساوى المساحات (مساحة) | 
| zenithal projection  | المسقط السمتى الاتجاهات الصحيحة
  (مساحة)  | ||
| zenithal equidistant projection | المسقط السمتى المتساوى الأبعاد  | zero adjustment | ضبط قراءة الصفر فى جهاز القياس  | 
| zero allowance | تسامح صفرى – معدوم  | zero boost | انعدام الضغط المعزز | 
| zero current | انعدام التيار- تيار مرجعنى أدنى
   | zero-cut crystal | بلورات ذات قطع صفرى لمعايير التردد الدقيقة  | 
| zero deflection | انعدام الانحراف – انحراف صفرى  | zero elevation | انعدام الارتفاع  | 
| zero-energy level | منسوب الطاقة الصفرى | zero-energyreactor = zero-power reactor | مفاعل صفرى الطاقة لأغراض الاختبار (نووى)  | 
| zero-energy thermonuclear assembly = Zeta | جهاز زيتا – جهاز الطاقة الصفرية للحرارةالنووية  | zero frequency | انعدام التردد | 
| zero-fuel weight | الوزن بدون وقود | zero load | حمل الصفر – انعدام الحمل  | 
| zero pressure | انعدام الضغط  | zero reading | قراءة الصفر على جهاز القياس  | 
| zero setting | ضبط وضع
  الصفر | zero thrust | انعدام الدفع | 
| zero torque | انعدام عزم الدوران | zero voltage | انعدام الفلطية | 
| zigger | ارتشاح مائى | ziggurat | برج هرمى مدرج  | 
| zigzag cause way | معبر قنطرى متعرج يصل بين مراسى الناقلات | zigzag molding | زخرفة متعرجة | 
| zigzag riveting | برشمة متعرجة | zinc alloys | سبائك الزنك  | 
| zinc bath | حوض الجلفنة بالزنك | zinc bloom | نورة الزنك – كربونات الزنك القاعدية  | 
| zinc chromes | كرومات الزنك – خضب فاقع االصفرة  | zinc die | قالب من الخارصين | 
| zinc dust | مسحوق الزنك | zinciferous | حاو للزنك | 
| zincification | جلفنة – طلاء بالزنك | zincite | أكسيد الزنك الأحمر – زنكايت  | 
| zinc polarity | قطبية الزنك وهى سالبة فى حلية النحاس والزنك  | zincode [zinc electrode] | قطب الزنك السالب القطبية 
   | 
| zinc white | أكسيد الزنك الأبيض – أبيض الزنك (طلاء)  | zinc yellow | أصفر الزنك – كرومات الزنك (طلاء) | 
| zinkenite | زنكنيت – كبريتيد الرصاص والأنتيمون  | zircaloy | سبيكة زركالوى – وسيلة 
  تذريع عناصر الوقود فى المفاعلات المائية من الزركنيوم والألمونيوم  | 
| zircon | زركون – سليكات الزركونيوم | z-meter | مقياس المعاوقة | 
| zone melting [refining] | صهر نطاقى لتنقية الفلزات  |  |  | 
.jpeg)
 
 
 
